| Item number | Product Name | Cloning number | Species origin | Description | Application | Instruction manual/COA | Sample application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咨询销售 | AD流式多联检测大包装 | 流式荧光 | Sample application | ||||
| 咨询销售 | 细胞因子流式多联检测大包装 | 可用于检测人血清/血浆样本细胞因子的含量,仅供科研使用。 | 流式荧光 | Sample application | |||
| MT1001 | PD-L1 | 3E2 | 兔 | IHC | Sample application | ||
| MT1003 | P40 | R12 | 兔 | IHC | Sample application | ||
| MT1002 | P16 | 19H12 | 鼠 | IHC | Sample application | ||
| AB-N036 | 2019-nCov-N 抗体(捕获) | N036 | 小鼠 | 捕获抗体 | 发光/流式 | Sample application | |
| ABN019 | 2019-nCov-N 抗体(检测) | N019 | 小鼠 | 检测抗体 | 发光/流式 | Sample application | |
| AB-S005 | 2019-nCov-S 抗体(捕获) | S005 | 小鼠 | 捕获抗体 | 发光/流式 | Sample application | |
| AB-S010 | 2019-nCov-S 抗体(检测) | S010 | 小鼠 | 检测抗体 | 发光/流式 | Sample application | |
| EL0003 | IL-10 Elisa试剂盒 | 酶免 | Sample application | ||||
| EL0002 | IL-8 Elisa试剂盒 | 酶免 | Sample application | ||||
| EL0001 | IL-6 Elisa试剂盒 | 酶免 | Sample application |
