| Item number | Product Name | Cloning number | Species origin | Description | Application | Instruction manual/COA | Sample application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB1001 | 人肿瘤坏死因子α抗体 | 19E5 | 小鼠 | 包被抗体 | 发光/流式 | Sample application | |
| AB1002 | 人肿瘤坏死因子α抗体 | D08 | 小鼠 | 检测抗体 | 发光/流式 | Sample application | |
| AB1003 | 人白介素1β抗体 | 1B1 | 小鼠 | 捕获抗体 | 发光/流式 | Sample application | |
| AB1003 | 人白介素1β抗体 | 2F1 | 小鼠 | 捕获抗体 | 发光/流式 | Sample application | |
| AB1004 | 人白介素1β抗体 | 9D6 | 小鼠 | 检测抗体 | 发光/流式 | Sample application | |
| AB1005 | 人白介素2R抗体 | 1B5 | 小鼠 | 捕获抗体 | 发光/流式 | Sample application | |
| AB1005 | 人白介素2R抗体 | H7 | 兔 | 捕获抗体 | 发光/流式 | Sample application | |
| AB1049 | 人白介素2抗体 | 8C1 | 小鼠 | 捕获抗体 | 发光/流式 | Sample application | |
| AB1049 | 人白介素2抗体 | 2F3 | 小鼠 | 捕获抗体 | 发光/流式 | Sample application | |
| AB1050 | 人白介素2抗体 | 6D2 | 小鼠 | 检测抗体 | 发光/流式 | Sample application | |
| AB1049 | 人白介素2抗体 | 1F5 | 小鼠 | 捕获抗体 | 发光/流式 | Sample application | |
| AB1007 | 人白介素4抗体 | 6E8 | 小鼠 | 捕获 | 发光/流式 | Sample application |
