| Item number | Product Name | Cloning number | Species origin | Description | Application | Instruction manual/COA | Sample application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC1014 | GPI质控品 | GPI | Sample application | ||||
| QC1001 | 人肿瘤坏死因子α质控品 | 化学发光/流式 | Sample application | ||||
| CAL1014 | GPI校准品 | 化学发光/流式 | Sample application | ||||
| CAL1001 | 人肿瘤坏死因子α校准品 | 化学发光/流式 | Sample application | ||||
| AB1001 | 人肿瘤坏死因子α抗体 | 19E5 | 小鼠 | 包被抗体 | 发光/流式 | Sample application | |
| QC1015 | SS-A(Ro-60)质控品 | SS-A(Ro-60) | 化学发光/流式 | Sample application | |||
| QC1002 | 白介素1β质控品 | 化学发光/流式 | Sample application | ||||
| CAL1015 | SS-A(Ro-60)校准品 | 化学发光/流式 | Sample application | ||||
| CAL1002 | 白介素1β校准品 | 化学发光/流式 | Sample application | ||||
| AB1002 | 人肿瘤坏死因子α抗体 | D08 | 小鼠 | 检测抗体 | 发光/流式 | Sample application | |
| QC1016 | SS-B质控品 | SS-B | 化学发光/流式 | Sample application | |||
| QC1003 | 白介素2质控品 | 化学发光/流式 | Sample application |
