| Item number | Product Name | Cloning number | Species origin | Description | Application | Instruction manual/COA | Sample application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG1001 | 重组人肿瘤坏死因子α抗原 | 原核 | 发光/流式 | Sample application | |||
| AG1002 | 重组人白介素1β抗原 | 原核 | 发光/流式 | Sample application | |||
| AG1003 | 重组人白介素2R抗原 | 真核 | 发光/流式 | Sample application | |||
| AG1004 | 重组人白介素4抗原 | 真核 | 发光/流式 | Sample application | |||
| AG1005 | 重组人白介素5抗原 | 真核 | 发光/流式 | Sample application | |||
| AG1006 | 重组人白介素6抗原 | 真核 | 发光/流式 | Sample application | |||
| AG1007 | 重组人白介素8抗原 | 原核 | 发光/流式 | Sample application | |||
| AG1026 | 重组人白介素2抗原 | 真核 | 发光/流式 | Sample application | |||
| AG1008 | 重组人白介素10抗原 | 真核 | 发光/流式 | Sample application | |||
| AG1009 | 重组人白介素12p70抗原 | 真核 | 发光/流式 | Sample application | |||
| AG1010 | 重组人白介素17抗原 | 真核 | 发光/流式 | Sample application | |||
| AG1011 | 重组人干扰素α/2b抗原 | 真核 | 发光/流式 | Sample application |
