| Item number | Product Name | Cloning number | Species origin | Description | Application | Instruction manual/COA | Sample application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN01 | 人PD-L1抗体 | 1A2 | 小鼠 | 捕获 | 流式/发光 | Sample application | |
| ABN02 | 人PD-L1抗体 | 10E2 | 小鼠 | 检测抗体 | 流式/发光 | Sample application | |
| AB1025 | 人GPI 抗体 | 14F4 | 小鼠 | 捕获抗体 | 流式/发光 | Sample application | |
| AB1026 | 人GPI 抗体 | 4E12 | 小鼠 | 检测抗体 | 流式/发光 | Sample application | |
| AG1001 | 重组人肿瘤坏死因子α抗原 | 原核 | 发光/流式 | Sample application | |||
| AG1002 | 重组人白介素1β抗原 | 原核 | 发光/流式 | Sample application | |||
| AG1003 | 重组人白介素2R抗原 | 真核 | 发光/流式 | Sample application | |||
| AG1004 | 重组人白介素4抗原 | 真核 | 发光/流式 | Sample application | |||
| AG1005 | 重组人白介素5抗原 | 真核 | 发光/流式 | Sample application | |||
| AG1006 | 重组人白介素6抗原 | 真核 | 发光/流式 | Sample application | |||
| AG1007 | 重组人白介素8抗原 | 原核 | 发光/流式 | Sample application | |||
| 咨询客服 | β淀粉样蛋白-42测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 化学发光 | Sample application |
